Vive la exclusividad del lujo de Nova San Ángel, el desarrollo se ubica al sur de la Ciudad de Mexico, a tan sólo unos minutos del barrio mágico de San Ángel. El desarrollo cuenta con los siguientes servicios: Seguridad 24 horas, CCTV, Wifi en áreas comunes, app residencial, servicio de paquetería y biblioteca de artículos. Nova lifestyle incorpora en sus instalaciones las siguientes amenidades: Gimnasio, Yoga, Alberca, Chapoteadero, Sauna, vapor, Salón de eventos, Coworing, cine, Pet park, Panoramic bar yterrace Sky.

| NIVEL | # DPTO. | M2 | REC. | BAÑOS | EST. | VALOR |
| 22 | PH 12 | 98.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,733,753.00 |
| 22 | PH 08 | 132.00 M2 | 2 | 2.5 | 2 | $8,361,551.00 |
| 21 | 2102 | 101.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,911,456.00 |
| 20 | 2006 | 91.00 M2 | 2 | 2.5 | 2 | $6,646,881.00 |
| 20 | 2012 | 98.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,675,916.00 |
| 20 | 2008 | 132.00 M2 | 2.5 | 2.5 | 2 | $8,290,004.00 |
| 19 | 1907 | 60.00 M2 | 1 | 1.5 | 1 | $4,368,208.00 |
| 19 | 1908 | 132.00 M2 | 2.5 | 2.5 | 2 | $8,254,231.00 |
| 18 | 1808 | 132.00 M2 | 2.5 | 2.5 | 2 | $8,218,458.00 |
| 17 | 1702 | 101.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,792,002.00 |
| 16 | 1602 | 101.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,732,271.00 |
| 15 | 1506 | 91.00 M2 | 2 | 2.5 | 2 | $6,500,018.00 |
| 15 | 1502 | 101.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,732,271.00 |
| 15 | 1512 | 98.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,531,324.00 |
| 15 | 1508 | 132.00 M2 | 2.5 | 2.5 | 2 | $8,111,139.00 |
| 14 | 1402 | 101.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,702,405.00 |
| 14 | 1412 | 98.00 M2 | 2 | 2 | 2 | $6,502,405.00 |
| 14 | 1407 | 60.00 M2 | 1 | 1.5 | 1 | $4,293,428.00 |
| 14 | 1408 | 132.00 M2 | 2.5 | 2.5 | 2 | $8,075,366.00 |
| 3 | 306 | 91.00 M2 | 2 | 2.5 | 2 | $6,147,545.00 |
| Sala | Sala de TV (un prototipo) | |||||
| Comedor | 1.5, 2 y 2.5 baños | |||||
| Cocina integral | 1 y 2 estacionamientos | |||||
| 1, 2 y 3 recamaras | ||||||
FECHA PROBABLE DE ENTREGA DICIEMBRE 2027
Zona:
Precio:
m² de Construcción:
m² de Terreno:
Recámaras:
Baños:
Estacionamientos:
Link: https://catanomexico.com/agencia/nova-san-angel/
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!