Rafael Martínez
0
Propiedades Listadas
15 exclusivos departamento en excelente ubicación, con roof garden común y caseta de vigilancia.
Depto. | Nivel | Sup. Total | Sup. Habitable | Sup. Balcón / Terraza | Sup. Roofgarden | Récs | Baños | Total | Precio de lista |
GH03 | 1 y 2 | 79.40 M2 | 72.90 M2 | 6.50 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,533,000.00 | |
201 | 2 | 96.60 M2 | 76.95 M2 | 19.65 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,987,000.00 | |
202 | 2 | 75.05 M2 | 69.20 M2 | 5.85 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,276,000.00 | |
301 | 3 | 96.60 M2 | 76.95 M2 | 19.65 M2 | 2 | 2 | 1 | $4,036,000.00 | |
302 | 3 | 75.05 M2 | 69.20 M2 | 5.85 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,305,000.00 | |
303 | 3 y 4 | 88.26 M2 | 75.26 M2 | 13.00 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,898,000.00 | |
401 | 4 | 96.60 M2 | 76.95 M2 | 19.65 M2 | 2 | 2 | 1 | $4,099,000.00 | |
402 | 4 | 75.05 M2 | 69.20 M2 | 5.85 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,359,000.00 | |
501 | 5 | 96.60 M2 | 76.95 M2 | 19.65 M2 | 2 | 2 | 1 | $4,148,000.00 | |
502 | 5 | 75.05 M2 | 69.20 M2 | 5.85 M2 | 2 | 2 | 1 | $3,400,000.00 | |
PH01 | 6 y RG | 128.36 M2 | 97.55 M2 | 19.65 M2 | 11.16 M2 | 3 | 2 | 1 | $4,825,000.00 |
* Estancia | * 2.5 Baños |
* Comedor | * Terraza |
* Cocina | * Balcón |
* 3 Recámaras | * Estacionamiento 2 autos |
Fecha de entrega: Inmediata Forma de pago: 50 % a la firma del contrato privado, 50% a la firma de la escritura |
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@catanomexico.com
Dirección: Rafael Martínez No. 63, Indepencia, Benito Juárez
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!