Cobalto-90
0
Propiedades Listadas
Gym,salon de usos multiples con terraza, area verde infantil ,area de acceso y montacarga para personas con capacidades distintas.
Depto. | Superficie | Recámaras | Precio |
B-101 | 217 M2 | 2 | $ 11,950,000.00 |
B-301 | 217 M2 | 3 | $ 12,200,000.00 |
B-502 | 185 M2 | 2 | $ 11,000,000.00 |
C-202 | 219 M2 | 2 | $ 12,150,000.00 |
C-502 | 219 M2 | 2 | $12,450,000.00 |
G-101 | 233 M2 | 3 | $16,000,000.00 |
G-301 | 233 M2 | 3 | $16,500,000.00 |
G-402 | 167 M2 | 2 | $11,900,000.00 |
Entrega inmediata |
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!