Excelente desarrollo de 2 torres independientes, acabados de lujo, amplios jardines, 46 departamentos, 12 elevadores, concierge 24 hrs, servicio de meseros los fines de semana, área social para adultos y niños, juegos infantiles, seniors lounge, kids club, business center, salón de eventos, gimnasio, spa, pool service, estancia de personal de servicio, asadores en terrazas, embarcación exclusiva presidentes, acceso a campo de golf 18 hoyos, acceso a la marina.
| Torre A | Rec | Baños | M2 Hab | M2 Terr | M2 total | Precio |
| 101-G | 4 | 4 | 321.51 M2 | 47.90 M2 | 575.86 M2 | $30,210,990.00 |
| 102-G | 4 | 4 | 323.60 M2 | 47.90 M2 | 490.17 M2 | $27,260,238.00 |
| 201-A | 3 | 3 | 172.99 M2 | 33.92 M2 | 206.91 M2 | $13,401,834.00 |
| 204-A | 3 | 3 | 172.99 M2 | 33.92 M2 | 206.91 M2 | $13,401,834.00 |
| 205-A | 3 | 3 | 238.65 M2 | $14,790,067.00 | ||
| 301-C | 3 | 3 | 263.11 M2 | 53.26 M2 | 316.37 M2 | $20,428,486.00 |
| 302-B | 3 | 3 | 246.22 M2 | 47.56 M2 | 293.78 M2 | $18,805,519.00 |
| 304-C | 3 | 3 | 263.11 M2 | 53.26 M2 | 316.37 M2 | $20,428,486.00 |
| 401-A | 3 | 3 | 172.51 M2 | 32.39 M2 | 204.90 M2 | $13,510,834.00 |
| 502-B | 3 | 3 | 246.22 M2 | 47.56 M2 | 293.78 M2 | $18,881,558.00 |
| 504-C | 3 | 3 | 263.11 M2 | 53.26 M2 | 316.37 M2 | $20,630,770.00 |
| 601-D | 4 | 4 | 346.13 M2 | 64.86 M2 | 410.99 M2 | $26,717,650.00 |
| 602-D | 4 | 4 | 339.46 M2 | 63.81 M2 | 403.27 M2 | $26,231,899.00 |
| 603-D | 4 | 4 | 346.13 M2 | 64.86 M2 | 410.99 M2 | $26,717,650.00 |
| 702-D | 4 | 4 | 339.46 M2 | 63.81 M2 | 403.27 M2 | $26,359,462.00 |
| Torre B | Rec | Baños | M2 Hab | M2 Terr | M2 total | Precio |
| 402-D | 339.46 M2 | 63.81 M2 | 403.27 M2 | $28,581,700.00 |
| * Sala | * Cuarto de servicio |
| * Comedor | * Cuarto lavado |
| * Cocina integral | * Terraza |
| * 3 Recámaras | * Terraza cubierta (D-PH-Garden) |
| * 4 Recámaras (D-PH-Garden) | * Piscina (G) |
| * Family (D-PH-Garden) | |
| Fecha de entrega: Inmediata Forma de pago: Apartado $30,000.00 enganche 10% a la firma / 30% diferido hasta 7 mensualidades, 60% a la entrega |
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!










