Baja California
0
Propiedades Listadas
14 departamentos exclusivos, en excelente ubicación en la Roma Sur.
Depto. | M2 Habitables | Balcón | Terraza | Roof garden | Bodega | Total | Precio |
102 | 89.71 M2 | 4.65 M2 | 3.03 M2 | 97.39 M2 | $4,640,000.00 | ||
201 | 88.07 M2 | 4.62 M2 | 1.90 M2 | 94.59 M2 | $4,635,000.00 | ||
202 | 89.71 M2 | 4.65 M2 | 1.87 M2 | 96.23 M2 | $4,720,000.00 | ||
301 | 88.07 M2 | 4.62 M2 | 2.03 M2 | 94.72 M2 | $4,735,000.00 | ||
302 | 89.71 M2 | 4.65 M2 | 3.03 M2 | 97.39 M2 | $4,835,000.00 | ||
401 | 88.07 M2 | 4.62 M2 | 2.62 M2 | 95.31 M2 | $4,840,000.00 | ||
402 | 89.71 M2 | 4.65 M2 | 3.04 M2 | 97.40 M2 | $4,935,000.00 | ||
501 | 88.07 M2 | 4.62 M2 | 2.63 M2 | 95.32 M2 | $4,940,000.00 | ||
502 | 89.71 M2 | 4.65 M2 | 2.38 M2 | 96.74 M2 | $5,021,000.00 | ||
601 | 69.87 M2 | 4.62 M2 | 18.46 M2 | 2.25 M2 | 95.20 M2 | $4,570,000.00 | |
602 | 73.63 M2 | 4.65 M2 | 16.35 M2 | 2.28 M2 | 96.91 M2 | $4,750,000.00 | |
701 | 69.87 M2 | 4.62 M2 | 20.22 M2 | 2.27 M2 | 96.98 M2 | $4,640,000.00 | |
702 | 73.63 M2 | 4.65 M2 | 18.32 M2 | 2.48 M2 | 99.08 M2 | $4,850,000.00 |
* Estancia | * Balcón |
* Comedor | * Roof garden privado |
* Cocina | * Bodega |
* 2 Recámaras | * Estacionamiento 1 auto |
* 2 Baños | * Roof garden común |
* Cuarto de lavado | * Elevador |
Fecha de entrega: Inmediata Forma de pago: 50 % a la firma del contrato privado, 50% a la firma de la escritura |
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@catanomexico.com
Dirección: Baja California No. 15, Roma sur
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!