Gym,salon de usos multiples con terraza, area verde infantil ,area de acceso y montacarga para personas con capacidades distintas.
Depto | Superficie | Recámaras | Estacionamientos | M2 Balcón / Terraza | Precio |
D-101 | 197.00 M2 | 3 | 2 | $15,200,000.00 | |
D-302 | 146.00 M2 | 2 | 2 | 5 | $12,150,000.00 |
D-502 | 146.00 M2 | 2 | 2 | 9 | $12,350,000.00 |
D-602 | 146.00 M2 | 2 | 2 | 5 | $12,550,000.00 |
D-702 | 146.00 M2 | 2 | 3 | 9 | $12,550,000.00 |
E-101 | 165.00 M2 | 2 | 2 | $12,650,000.00 | |
E-102 | 157.00 M2 | 2 | 2 | $12,550,000.00 | |
E-201 | 165.00 M2 | 2 | 2 | $13,100,000.00 | |
E-202 | 157.00 M2 | 2 | 2 | $12,850,000.00 | |
E-301 | 165.00 M2 | 2 | 2 | 5 | $13,200,000.00 |
E-402 | 156.00 M2 | 2 | 2 | 6 | $13,150,000.00 |
E-502 | 156.00 M2 | 2 | 2 | $13,250,000.00 | |
E-601 | 165.00 M2 | 2 | 2 | $13,600,000.00 | |
E-602 | 156.00 M2 | 2 | 2 | 6 | $13,250,000.00 |
F-101 | 235.00 M2 | 3 | 3 | $18,850,000.00 | |
F-301 | 235.00 M2 | 3 | 3 | $18,950,000.00 | |
F-501 | 235.00 M2 | 3 | 3 | 17 | $19,350,000.00 |
F-601 | 235.00 M2 | 3 | 3 | $19,150,000.00 | |
G-301 | 233.00 M2 | 3 | 4 | 5 | $18,750,000.00 |
Entrega inmediata |
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!