Condominio Clavel
Condominio horizontal de 7 casas, con excelente proyecto en tres niveles, con hermosas vistas, amplios espacios muy iluminados, garages cubiertos, a unos minutos del colegio Ceyca, ubicación de fácil acceso.
Casa / tipo | M2 construcción | M2 Habitable | Jardín | Estacionamiento | Precio |
1 A | 241 M2 | 215 M2 | 59 M2 | 2 | $5,100,000.00 |
2 A | 241 M2 | 215 M2 | 64 M2 | 2 | $5,100,000.00 |
3 B | 269 M2 | 224 M2 | 52 M2 | 4 | $5,400,000.00 |
4 A | 241 M2 | 215 M2 | 54 M2 | 2 | $5,100,000.00 |
5 B | 269 M2 | 224 M2 | 53 M2 | 4 | $5,400,000.00 |
6 A | 241 M2 | 215 M2 | 50 M2 | 2 | $5,100,000.00 |
7 A | 241 M2 | 215 M2 | 58 M2 | 2 | $5,100,000.00 |
* Sala | * 2 medio baños | ||
* Comedor | * Estudio (Family room) | ||
* Cocina integral abierta | * Terraza (58 M2) | ||
* 3 Recámaras (principal con vestidor) | * Patio lavado (tipo A) | ||
* 3 Baños completos | * Área de lavado (tipo B) | ||
* Cuarto de servicio con baño |
Fecha probable de entrega: 12 meses
Diferentes opciones de pago
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@catanomexico.com
Dirección: Clavel, Chimalcoyotl (San Pedro Martir)
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!