DESARROLLO ACACIAS
¡PREVENTA! EN LA COLONIA ACACIAS. SOLO 16 DEPARTAMENTOS, CON UNA O DOS RECÁMARAS, VESTIDOR, CLOSET, 2 BAÑOS, CARPINTERÍA ITALIANA, SALA, COMEDOR, COCINA ABIERTA CON MATERIALES DE IMPORTACIÓN, ÁREA DE LAVADO, 1 O 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. ALGUNOS CON TERRAZA O ROOF GARDEN. ALTURAS LIBRES DE 2.90 METROS, CONTROL DE ACCESO, VIGILANCIA Y CIRCUITO CERRADO 24 HORAS.
DEPTO | UBICACION | RECÁMARAS | HABITABLE M2 | BALCÓN M2 | ROOF M2 | TERRAZA M2 | ESTAC. | M2 TOTAL | PRECIO |
PB1 | VENDIDO | ||||||||
101 | VENDIDO | ||||||||
102 | VENDIDO | ||||||||
103 | VENDIDO | ||||||||
201 | VENDIDO | ||||||||
202 | EXTERIOR | 2 | 68.54 M2 | 7.09 M2 | 1 | 75.63 M2 | $5,047,000.00 | ||
203 | VENDIDO | ||||||||
301 | VENDIDO | ||||||||
302 | VENDIDO | ||||||||
303 | INTERIOR | 2 | 68.66 M2 | 2 | 68.66 M2 | $4,933,000.00 | |||
401 | VENDIDO | ||||||||
402 | VENDIDO | ||||||||
403 | INTERIOR | 2 | 68.66 M2 | 2 | 68.66 M2 | $5,026,000.00 | |||
PH1 | VENDIDO | ||||||||
PH2 | VENDIDO | ||||||||
PH3 | VENDIDO |
* 1 Y 2 RECAMARAS | * CUARTO DE LAVADO | |||
* COCINA ABIERTA | * 2 BAÑOS COMPLETOS | |||
* SALA COMEDOR | * ACABADOS IMPORTADOS | |||
* CON Y SIN BALCÓN | * CANCELERÍA EUROPEA | |||
* ALTURA 2.90 MTS | * VIGILANCIA 24 HRS |
ENTREGA INMEDIATA |
Forma de Pago: Apartado $100,000.00 / contrato enganche 20% / Escritura 80 % |
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!