Icon San Ángel llega a posicionarse como la única torre exclusiva de departamentos para gente que aprecia el diseño contemporáneo y la vanguardia. altura libre 2.95
Terrazas privadas, gimnasio, spa, lounge garden, salón de eventos, business center, cine, carril de nado/alberca, ludoteca, seguridad, circuito cerrado, concierge room service, biblioteca, cafetería, sky lounge, bar, pool.
| Depto | Superficie | Recamaras | Baños | Precio de venta |
| 406 | 121 | 2 | 2 | $7,502,000.00 |
| 1705 | 99 | 2 | 2 | $6,370,452.38 |
| 506 | 244 | 2 | 2 | $10,597,137.16 |
| 1806 | 109 | 2 | 2 | $7,051,864.83 |
| 1906 | 114 | 2 | 2 | $7,488,004.62 |
| 2001 | 76 | 2 | 2 | $4,981,800.00 |
| 2006 | 109 | 2 | 2 | $7,224,913.54 |
| 2102 | 78 | 2 | 2 | Apartado |
| 2106 | 125 | 2 | 2 | $8,342,368.39 |
| 2201 | 76 | 2 | 2 | $5,250,000.00 |
| 2206 | 114 | 2 | 2 | $7,784,121.50 |
| 2306 | 109 | 2 | 2 | $7,499,038.95 |
| 2406 | 117 | 2 | 2 | $8,087,274.24 |
| 2504 | 194 | 2 | 2 | $12,175,893.91 |
| 2505 | 207 | 2 | 2 | $13,028,258.46 |
| 2506 | 217 | 2 | 2 | $13,685,505.62 |
| 2601 | 76 | 2 | 2 | $5,323,144.97 |
| 2701 | 76 | 2 | 2 | $5,343,137.25 |
| 2703 | 101 | 2 | 2 | $6,979,815.50 |
| 2803 | 101 | 2 | 2 | $7,170,000.00 |
| 2906 | 105 | 2 | 2 | $7,303,921.57 |
| 3002 | 78 | 2 | 2 | Apartado |
| 3003 | 75 | 2 | 2 | Apartado |
| 3004 | 75 | 2 | 2 | Apartado |
| 3106 | 162 | 3 | 4 | $10,235,101.89 |
| 3201 PH | 152 | 2 | 2.5 | $9,744,905.81 |
| 3202 PH | 156 | 2 | 2.5 | Apartado |
| 3203 PH | 150 | 2 | 2.5 | Apartado |
| 3204 PH | 150 | 2 | 2.5 | $9,646,866.59 |
| 3206 PH | 210 | 3 | 2.5 | $13,430,411.45 |
| 3207 PH | 114 | 2 | 2.5 | $8,009,227.26 |
| 3301 PH | 152 | 2 | 2.5 | $9,656,862.75 |
| 3303 PH | 150 | 2 | 2.5 | Apartado |
| 3304 PH | 150 | 2 | 2.5 | $9,558,823.053 |
| 3306 PH | 210 | 3 | 2.5 | $13,381,391.84 |
| 3307 PH | 114 | 2 | 2.5 | $8,058,246.87 |
| Sala- comedor | 2 Baños completos |
Cocina integral | 2 estacionamientos |
| 2 y 3 Recámaras |
| Fecha de entrega: Inmediato |
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!














