Oficinas en venta y renta desde 73.50M2 hasta 1,088.40M2 con vista panorámica desde el piso 47 del World Trade Center, tienen altura piso techo de 2.55m, se entregan semi-acabadas y áreas comunes terminadas con acabados de lujo. Tienen un área de recepción, baños en el piso para hombres, mujeres y personas discapacitadas, cocineta y sala de juntas. El piso tiene 4 elevadores. Disponibilidad en renta de 1 cajón de estacionamiento por cada 30m2 a $1,800 al mes. Cuota de mantenimiento $80.11 por m2 al mes, incluye seguridad 24 horas y PBI (Policía bancaria industrial). Precios más IVA.
Oficina | Superficie M2 | OPCIÓN 1 Superficie disponible |
OPCIÓN 2 Superficie disponible |
Precio venta | Precio renta |
P47-1 | 115.35 M2 | 115.35 M2 | $11,426,659.00 | $51,445.00 | |
P47-2 | 41.06 M2 | 41.06 M2 | $4,067,825.00 | $18,314.00 | |
P47-3 | 41.82 M2 | 41.82 M2 | $4,142,592.00 | $18,651.00 | |
P47-4 | 42.39 M2 | $4,199,617.00 | $18,907.00 | ||
P47-5 | 40.44 M2 | $4,005,730.00 | $18,035.00 | ||
P47-6 | 41.79 M2 | $4,140,057.00 | $18,639.00 | ||
P47-7 | 41.88 M2 | $4,148,928.00 | $18,679.00 | ||
P47-8 | 36.82 M2 | $3,647,103.00 | $16,420.00 | ||
P47-9 | 34.88 M2 | $3,455,750.00 | $15,558.00 | ||
P47-10 | 40.83 M2 | $4,045,015.00 | $18,211.00 | ||
P47-11 | 34.55 M2 | 34.55 M2 | $3,422,802.00 | $15,410.00 | |
P47-12 | 41.87 M2 | 41.87 M2 | $4,147,661.00 | $18,674.00 | |
P47-13 | 48.00 M2 | 48.00 M2 | $4,754,666.00 | $21,406.00 | |
P47-14 | 42.46 M2 | 42.46 M2 | $4,205,953.00 | $18,936.00 | |
P47-15 | 42.99 M2 | 42.99 M2 | $4,259,177.00 | $19,176.00 | |
P47-16 | 41.86 M2 | 41.86 M2 | $4,146,393.00 | $18,668.00 | |
P47-17 | 41.83 M2 | 41.83 M2 | $4,143,859.00 | $18,656.00 | |
P47-18 | 40.46 M2 | 40.46 M2 | $4,008,264.00 | $18,046.00 | |
P47-19 | 73.50 M2 | 73.50 M2 | $7,281,533.00 | $32,783.00 | |
P47-20 | 41.95 M2 | 41.95 M2 | $4,155,264.00 | $18,708.00 | |
P47-21 | 44.20 M2 | 44.20 M2 | $4,378,297.00 | $19,712.00 | |
P47-22 | 37.42 M2 | 37.42 M2 | $3,706,663.00 | $16,688.00 | |
P47-23 | 17.17 M2 | 17.17 M2 | $1,700,630.00 | $7,657.00 | |
P47-24 | 11.13 M2 | $1,102,495.00 | $4,964.00 | ||
P47-25 | 14.35 M2 | $1,421,838.00 | $6,401.00 | ||
P47-26 | 27.36 M2 | $2,710,616.00 | $12,204.00 | ||
P47-27 | 10.04 M2 | $994,780.00 | $4,479.00 |
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!