Magnífico desarrollo con la mejor ubicación en la Ciudad de Mérida, la de mayor seguridad y crecimiento económico del país. 142 exclusivos departamentos divididos en 11 modelos, con finos acabados y extraordinarias amenidades: alberca, gimnasio, cancha de paddle, casa club, ludoteca, cavanas, áreas de asadores y juegos infantiles.
| Departamento | Tipo | Rea | Int | Terr | R/G | Total | Precio |
| Torre A vista sur | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,348,408.00 | |||
| 808 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,284,927.00 | |
| 708 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,157,965.00 | |
| 508 | B | 3 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $4,033,964.00 | |
| 706 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,978,083.00 | |
| 606 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,919,551.00 | |
| 506 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,858,494.00 | |
| 704 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,978,083.00 | |
| 604 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,919,551.00 | |
| Torre B vista norte | |||||||
| 709 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,284,927.00 | |
| 811 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,348,408.00 | |
| 713 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,284,927.00 | |
| 413 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,094,484.00 | |
| 815 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,771,201.00 | |
| 515 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,560,626.00 | |
| Torre B vista sur | |||||||
| 816 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,771,201.00 | |
| 716 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4.701,009.00 | |
| 616 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,630,817.00 | |
| 416 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,490,433.00 | |
| 316 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,420,241.00 | |
| 216 | A | 3 | 133.00 m2 | 23 | 156.00 m2 | $4,350,049.00 | |
| 814 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $4,033,964.00 | |
| 714 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,978,083.00 | |
| 614 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,919,551.00 | |
| 514 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,858,494.00 | |
| 812 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $4,033,964.00 | |
| 712 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,978,083.00 | |
| 612 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,919,551.00 | |
| 512 | C | 2 | 111.00 m2 | 23 | 134.00 m2 | $3,858,494.00 | |
| 810 | B | 3 | 120.00 m2 | 23 | 143.00 m2 | $4,348,408.00 |
| Sala | 1/2 Baño |
| Comedor | Terrazas |
| Cocina integral | PH y GH con alberca |
| 2 y 3 Recámaras | Cuarto de servicio |
| 2 Baños completos | Estacionamiento para 2 autos |
| Fecha probable de entrega: Verano 2020 |
| Forma de pago: 30% de enganche, 20% a 24 mensualidades, 50% a la firma de la escritura. |
Oficina: 55 5568 4381
Móvil: 55 2559 5593
Correo electrónico: informes@
Dirección: Via Montero. Mérida Yucatán.
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!









