Reserva Bosques
Exclusivo desarrollo de 76 departamentos de 220, 320 y 430 m2, con elevador directo al departamento, excelentes amenidades, más de 300 m2 de jardín, ludoteca, salón de adultos, business center, salón de usos múltiples, gimnasio, spa y alberca. Muy buena orientación, ¡inmejorable ubicación! a unos minutos del club Bosques y del colegio Franco Inglés.
Depto. | Piso / nivel | M2 | Precio dólares |
1 | 1 | 320 M2 | $820,000.00 USD |
2 | 1 | 320 M2 | $820,000.00 USD |
3 | 2 | 320 M2 | $800,000.00 USD |
4 | 3 | 320 M2 | $805,000.00 USD |
5 | 4 | 320 M2 | $810,000.00 USD |
6 | 4 | 320 M2 | $805,000.00 USD |
7 | 6 | 320 M2 | $810,000.00 USD |
8 | 7 | 320 M2 | $810,000.00 USD |
9 | 8 | 320 M2 | $815,000.00 USD |
10 | 9 | 320 M2 | $820,000.00 USD |
11 | 9 | 320 M2 | $820,000.00 USD |
12 | 11 | 320 M2 | $830,000.00 USD |
13 | 15 | 320 M2 | $840,000.00 USD |
14 | 15 | 320 M2 | $840,000.00 USD |
15 | 16 | 320 M2 | $845,000.00 USD |
16 | 17 | 320 M2 | $850,000.00 USD |
17 | 19 | 320 M2 | $860,000.00 USD |
18 | 20 | 320 M2 | $865,000.00 USD |
19 | 21 | 320 M2 | $870,000.00 USD |
20 | 22 | 320 M2 | $870,000.00 USD |
21 | 22 | 320 M2 | $870,000.00 USD |
22 | 23 | 320 M2 | $875,000.00 USD |
23 | 26 | 320 M2 | $1,200,000.00 USD |
24 | 27 | 320 M2 | $1,300,000.00 USD |
25 | 27 | 320 M2 | $1,300,000.00 USD |
* Sala (con balcón) | * Área de tv | |
* Comedor (con balcón) | * Área de lavado | |
* Cocina con alacena | * Cuarto de servicio con baño | |
* 3 recámaras con baño | * 2-3 lugares de estacionamiento | |
*Estudio (los de 320 M2) | ||
Fecha de entrega: 36 meses |
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@catanomexico.com
Dirección: Antiguo camino a Tecamachalco, colonia El Olivo, Huixquilucan
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!