Residencial los Lirios
Hermoso desarrollo de 13 casas, al sur de la ciudad, con excelentes vistas, a unas calles de vías rápidas, proyecto desarrollado en 2 y 3 niveles, magníficos acabados, cubiertas de granito en baño y cocina, porcelanatos, cancelería, cristal 9 mm, cisterna 10,000 lts, hidroneumático, vigilancia las 24 hrs.
Casa | Terreno | Construcción | Precio |
A | 161.47 M2 | 279.78 M2 | $7,260,000.00 |
B | 167.28 M2 | 244.75 M2 | Vendida |
C | 124.05 M2 | 294.83 M2 | $7,690,000.00 |
D | 181.80 M2 | 216.14 M2 | Vendida |
E | 141.31 M2 | 257.12 M2 | $6,690,000.00 |
F | 191.64 M2 | 253.72 M2 | $6,620,000.00 |
G | 180.56 M2 | 251.22 M2 | Vendida |
H | 209.32 M2 | 325.44 M2 | $8,690,000.00 |
I | 151.02 M2 | 292.46 M2 | $7,630,000.00 |
J | 183.16 M2 | 282.85 M2 | $7,380,000.00 |
K | 177.74 M2 | 256.29 M2 | $6,670,000.00 |
L | 181.31 M2 | 267.87 M2 | $6,690,000.00 |
M | 165.40 M2 | 294.17 M2 | $7,680,000.00 |
* Sala | * 3.5 baños | ||
* Comedor | * Family room | ||
* Cocina integral | * Jardín privado | ||
* 3 Y 4 Recámaras | * Estacionamiento 3 autos (casa H 4) | ||
Forma de pago: 30% enganche, 40% mensualidades, 30 % a la escritura.
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@catanomexico.com
Dirección: Clavel, Chimalcoyotl (San Pedro Martir)
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!