Habita Capital San Ángel
Extraordinario edificio con un proyecto arquitectónico vanguardista, inmejorable ubicación. Amenidades: salón de usos múltiples, gimnasio, ludoteca, estacionamiento de visitas, jardín.
Depto | Interior m2 | Balcón | Terraza | Total m2 | Precio |
2703 | 84.0 M2 | 1.2 M2 | 9.2 M2 | 94.4 M2 | $7,077,918.00 |
2702 | 83.0 M2 | 9.4 M2 | – | 92.4 M2 | $6,927,228.00 |
2701 | 85.0 M2 | 1.2 M2 | 9.2 M2 | 95.4 M2 | $7,153,637.00 |
2603 | 84.0 M2 | 1.2 M2 | 13.3 M2 | 98.5 M2 | $7,301,528.00 |
2602 | 83.0 M2 | 9.4 M2 | 92.4 M2 | $6,848,657.00 | |
1903 | 104.0 M2 | 1.2 M2 | 22.0 M2 | 127.2 M2 | $8,705,151.00 |
1901 | 105.0 M2 | 1.2 M2 | 22.0 M2 | 128.2 M2 | $8,774,266.00 |
1803 | 104.0 M2 | 1.2 M2 | 26.0 M2 | 131.2 M2 | $8,877,035.00 |
1801 | 105.0 M2 | 1.2 M2 | 26.0 M2 | 132.2 M2 | $8,945,366.00 |
1703 | 104.0 M2 | 1.2 M2 | 30.0 M2 | 135.2 M2 | $9,043,900.00 |
1701 | 105.0 M2 | 1.2 M2 | 30.0 M2 | 136.2 M2 | $9,111,456.00 |
1201 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $8,034,060.00 | |
702 | 117.2 M2 | 10.0 M2 | 127.2 M2 | $7,677,989.00 | |
603 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,502,581.00 | |
602 | 117.2 M2 | 10.0 M2 | 127.2 M2 | $7,590,903.00 | |
601 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,502,581.00 | |
503 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,417,485.00 | |
502 | 117.2 M2 | 10.0 M2 | 127.2 M2 | $7,504,805.00 | |
501 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,417,485.00 | |
403 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,333,353.00 | |
402 | 117.2 M2 | 10.0 M2 | 127.2 M2 | $7,419,683.00 | |
401 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,333,353.00 |
Sala – comedor | 2 Baños completos | |
Cocina integral abierta | Estacionamiento para 2 autos | |
1/2 baño de visitas | Estacionamiento de visitas | |
2 Recámaras | 2 Vigilancia las 24 hrs |
Fecha probable de entrega: Abril 2025 Forma de Pago: 20% a la firma del contrato, 20% diferido durante la obra y 60% contra entrega |
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@catanomexico.com
Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2113, Los Alpes
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!