Extraordinario edificio con un proyecto arquitectónico vanguardista, inmejorable ubicación. Amenidades: salón de usos múltiples, gimnasio, ludoteca, estacionamiento de visitas, jardín.











| Depto | Interior m2 | Balcón | Terraza | Total m2 | Precio |
| 2702 | 127.3 M2 | 15.3 M2 | 142.7 M2 | $11,229,981.00 | |
| 2701 | 127.5 M2 | 15.3 M2 | 142.8 M2 | $11,242,576.00 | |
| 2602 | 83.0 M2 | 9.4 M2 | 92.4 M2 | $7,191,090.00 | |
| 2403 | 84.0 M2 | 1.2 M2 | 21.0 M2 | 106.2 M2 | $8,079,417.00 |
| 2402 | 83.0 M2 | 9.4 M2 | 92.4 M2 | $7,028,888.00 | |
| 1903 | 104.0 M2 | 1.2 M2 | 22.0 M2 | 127.2 M2 | $9,140,409.00 |
| 1901 | 105.0 M2 | 1.2 M2 | 22.0 M2 | 128.2 M2 | $9,212,979.00 |
| 1803 | 104.0 M2 | 1.2 M2 | 26.0 M2 | 131.2 M2 | $9,320,887.00 |
| 1801 | 105.0 M2 | 1.2 M2 | 26.0 M2 | 132.2 M2 | $9,392,634.00 |
| 601 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,877,710.00 | |
| 501 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,788,359.00 | |
| 402 | 117.2 M2 | 10.0 M2 | 127.2 M2 | $7,790,667.00 | |
| 401 | 117.5 M2 | 8.2 M2 | 125.7 M2 | $7,700,021.00 |
| Sala – comedor | 2 Baños completos | |
| Cocina integral abierta | Estacionamiento para 2 autos | |
| 1/2 baño de visitas | Estacionamiento de visitas | |
| 2 Recámaras | 2 Vigilancia las 24 hrs |
|
Fecha probable de entrega: Abril 2025 Forma de Pago: 20% a la firma del contrato, 20% diferido durante la obra y 60% contra entrega |
Zona:
Precio:
m² de Construcción:
m² de Terreno:
Recámaras:
Baños:
Estacionamientos:
Link: https://catanomexico.com/agencia/james-estate-agents/
Oficina: 55 5568 4381
Correo electrónico: informes@
Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2113, Los Alpes
Progreso y estadísticas
Ubicación de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Tipo de propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!
Estado de la propiedad
¡No hay estadísticas disponibles!